序号 | 文件名称 | 文件链接 |
|---|---|---|
1 | 行星滚柱丝杠副螺纹牙载荷分布计算模型与方法_张文杰 | |
2 | 行星滚柱丝杠副啮合与运动特性的理论及实验研究_付晓军 | |
3 | 行星滚柱丝杠副运动及承载特性研究_祝明路 | |
4 | 反向式行星滚柱丝杠静态承载能力研究_王敏 | |
5 | 精密滚珠(柱)丝杠副的承载与传动效率研究_徐子杰 | |
6 | Contact Analysis and Static Load Carrying Capacity of Planetary Roller Screw Mechanism | Contact Analysis and Static Load Carrying Capacity of Planetary Roller Screw Mechanism.pdf |
7 | 行星滚柱丝杠副额定静载荷计算方法对比分析 | |
8 | 行星滚柱丝杠副刚度及效率的分析与研究_韦振兴 | |
9 | 接触角螺旋升角对滚柱丝杠副传递效率的影响 | |
10 | 行星滚柱丝杠传动效率试验台设计 | |
11 | 行星滚柱丝杠副载荷分布及刚度计算_杨家军 | |
12 | 行星滚柱丝杠副摩擦力矩及传动效率研究_马尚君 |
版权归属:
Hertha
许可协议:
本文使用《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》协议授权